Όλοι οι σκόρερ της Super League K19!
Δύσκολα δείχνει πως θα χάσει την πρώτη θέση των σκόρερ του πρωταθλήματος της Super League Κ19 ο Τριμμάτης του Ατρόμητου! Ο επιθετικός της ομάδας του Περιστερίου είναι στην κορυφή του σχετικού πίνακα με 17 γκολ και ακολουθεί ο Καββαδίας του Παναιτωλικού με 12.
Παράλληλα τα 12 γκολ έχει φτάσει ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Γαϊτανίδης και είναι τρίτος στους σκόρερ του πρωταθλήματος.
Διαβάστε όλους τους σκόρερ των ομάδων του πρωταθλήματος της Super League Κ19…
ΑΕΚ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Χριστόπουλος | 6 |
Πατρινός | 5 |
Γιούσης | 5 |
Τσέλιος | 4 |
Μαχαίρας | 3 |
Μπότος | 3 |
Μπούσης | 3 |
Μάρκου | 2 |
Πετούσης | 2 |
Σταμούλης | 2 |
Μπογκντάνι | 2 |
Σταμάτης | 1 |
Σαρδέλης | 1 |
Αυτογκόλ | 2 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Πήλιος | 7 |
Καραμποΐκης | 6 |
Παπαδόπουλος | 6 |
Λιάσος | 5 |
Βασιλάκης | 3 |
Σακκάς | 2 |
Ντόλοβατς | 2 |
Λιάππης | 2 |
Παππάς | 1 |
Μελιγγιώτης | 1 |
Γώγος | 1 |
Ντοματάς | 1 |
Αυτογκόλ | 1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Τριμμάτης | 17 |
Βαγγέλης | 10 |
Τσακίρης | 4 |
Αθανασίου | 2 |
Ζούνης | 2 |
Κολινιάτης | 1 |
Λεόπουλος | 1 |
Νταούλια | 1 |
Ξενοπανάγος | 1 |
Νιτσάκης | 1 |
Ρούνης | 1 |
Χοχλαστός | 1 |
Αυτογκόλ | 1 |
ΞΑΝΘΗ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Φακής | 6 |
Σουλεϊμάν | 5 |
Δουλγέρης | 5 |
Κοτόπουλος | 4 |
Γραβάς | 2 |
Τσάπαρης | 2 |
Γιανναράκης | 1 |
Τριανταφύλλου | 1 |
Λεωντσάκος | 1 |
Τσιλιγγίρης | 1 |
Κακουλίδης | 1 |
Παχούμης | 1 |
Θυμιάνης | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Μαρίνος | 8 |
Βοΐλης | 7 |
Μπουλάρι | 6 |
Σουρλής | 6 |
Φέκκας | 5 |
Ξενιτίδης | 4 |
Γκοτζαμανίδης | 3 |
Κωστανάσιος | 2 |
Ράμα | 2 |
Πέιος | 2 |
Ντότης | 1 |
Ντουμάνης | 1 |
Μαρτίνης | 1 |
Νεοφυτίδης | 1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Καββαδίας | 13 |
Φρατζέσκος | 3 |
Σκόνδρας | 2 |
Θώδης | 2 |
Πανταζής | 1 |
Ντουάρτε | 1 |
Μελιάδης | 1 |
Μπακαδήμας | 1 |
Ν. Διγκόζης | 1 |
Τσιαντής | 1 |
Τσιγγάρας | 1 |
Νταλακούρας | 1 |
ΟΦΗ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Νοικοκουράκης | 6 |
Αζίζι | 5 |
Κουράκης | 3 |
Σουρνάκης | 2 |
Σταυρακάκης | 1 |
Παπιομίτογλου | 1 |
Ξεπαπαδάκης | 1 |
Κουγιουμτζής | 1 |
Περδίκης | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Σέχου | 11 |
Τζαβίδας | 5 |
Ηλιάδης | 5 |
Καλομοίρης | 4 |
Ζαγαρίτης | 4 |
Παπαδόπουλος | 3 |
Αθανασακόπουλος | 3 |
Σερπέζης | 2 |
Κάγια | 1 |
Σαμαράς | 1 |
Ζερβόπουλος | 1 |
Σκεντεράι | 1 |
Γ. Βαγιαννίδης | 1 |
Καραγιάννης | 1 |
Αυτογκόλ | 1 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Κώστικας | 5 |
Κασαπάς | 4 |
Λαμπρόπουλος | 3 |
Φουσέκης | 2 |
Καραγιάννης | 2 |
Στεφανής | 2 |
Δημητρίου | 1 |
Βλαχομήτρος | 1 |
Αυτογκόλ | 1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Τζίμας | 9 |
Αλμπάνης | 7 |
Αλιμπαμπά | 5 |
Τερεζίου | 3 |
Κανελλόπουλος | 2 |
Μπλάτσος | 2 |
Κωτσόπουλος | 2 |
Χριστόπουλος | 2 |
Ανδριόπουλος | 1 |
Μιχελής | 1 |
Τανουσάι | 1 |
Παπαδόπουλος | 1 |
Γλέζος | 1 |
ΑΡΗΣ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Κοντοπούλης | 8 |
Βαβλιάκης | 4 |
Μουρατίδης | 3 |
Χατζηπιρπιρίδης | 3 |
Σιούτας | 3 |
Μπαλικτσής | 2 |
Τσαγκαλίδης | 2 |
Μπακουτσής | 1 |
Μπαγκαλιάνης | 1 |
ΑΕΛ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Μουξιός | 6 |
Πινακάς | 4 |
Χαλάτσης | 3 |
Ζιάκας | 2 |
Κοτσιανούλης | 2 |
Δημητρακούδης | 1 |
Μπαλλής | 1 |
Μπάμης | 1 |
Δάκτυλας | 1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Νίκας | 7 |
Τσάπρας | 4 |
Κοτρογιάννης | 3 |
Μακρής | 3 |
Ντε Νίκολο | 3 |
Παντίσκος | 1 |
Βήχος | 1 |
Σπίρι | 1 |
Αυτογκόλ | 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Μακρυνικόλας | 3 |
Καριμπίδης | 2 |
Τσιάβος | 2 |
Λάμπη | 3 |
Φάρκωνας | 2 |
Ρώσση | 2 |
Κοφίνης | 2 |
Καστόρης | 1 |
Πετράς | 1 |
Ρόδης | 1 |
Ρουκουνάκης | 1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Μίκο | 4 |
Γρίβας | 4 |
Ντούλος | 2 |
Δαυίδης | 1 |
Ρέτσος | 1 |
Νομικός | 1 |
Τριάντης | 1 |
Αγγέλης | 1 |
Αυτογκόλ | 1 |
ΠΑΟΚ
ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ |
Γαϊτανίδης | 12 |
Δούμτσης | 10 |
Χατζηστραβός | 7 |
Τζοβάρας | 7 |
Πανίδης | 6 |
Γκαργκαλατζίδης | 5 |
Μπαλογιάννης | 5 |
Τσαούσης | 3 |
Πουρνάρας | 3 |
Λύρατζης | 2 |
Καρακούτης | 1 |
Σαλαμούρας | 1 |
Βουτσάς | 1 |
Μιχαηλίδης | 1 |
Αυτογκόλ | 1 |